网站首页 > 中专学校 > 成都中专学校 > 四川理工技师学院 正文
四川五月花技师学院招生简章2021年收费标准 | |||||||||||||||
国内国外升学定制班 | |||||||||||||||
初中起点“3+3(4)+2”中本硕连读班(可只读本科)收费标准 | |||||||||||||||
注册专业 | 学年 | 学费 | 书本费 | 住宿费 | 卧具费 | 体检费 | 学平险 | 素质拓展训练 | 培训费 | 军训、服装费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 工学结合缴费 | 工学结合补费 |
幼儿教育 电子商务 汽车维修 建筑工程管理 计算机应用与维修 饭店(酒店)服务 农村综合经济管理 | 第一学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 9100 | 200 | 17900 | -2100 | 15800 | 0 | 0 |
第二学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 9100 | 200 | 17900 | -2100 | 15800 | 0 | 0 | |
第三学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 9100 | 200 | 17900 | -2100 | 15800 | 0 | 0 | |
备注:1、符合条件的学生第一、二年可以申请每年2000元助学金补贴。 2、为了让学生每年均衡缴费,校区将卧具费(450)、体检费(150)、军训及服装费(300)分摊在3年内缴纳。 3、以上费用均为每年学费和杂费,住豪华8人间宿舍A、B、C、D栋的需在普通间宿舍基础上另加400元/年。 | |||||||||||||||
初中起点“3+3”中本连读班收费标准 | |||||||||||||||
注册专业 | 学年 | 学费 | 书本费 | 住宿费 | 卧具费 | 体检费 | 学平险 | 素质拓展训练 | 培训费 | 军训、服装费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 工学结合缴费 | 工学结合补费 |
幼儿教育 电子商务 汽车维修 建筑工程管理 计算机应用与维修 饭店(酒店)服务 农村综合经济管理 | 第一学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 6100 | 200 | 14900 | -2100 | 12800 | 0 | 0 |
第二学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 6100 | 200 | 14900 | -2100 | 12800 | 0 | 0 | |
第三学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 6100 | 200 | 14900 | -2100 | 12800 | 0 | 0 | |
备注:1、符合条件的学生第一、二年可以申请每年2000元助学金补贴。 2、为了让学生每年均衡缴费,校区将卧具费(450)、体检费(150)、军训及服装费(300)分摊在3年内缴纳。 3、以上费用均为每年学费和杂费,住豪华8人间宿舍A、B、C、D栋的需在普通间宿舍基础上另加400元/年。 | |||||||||||||||
初中起点“3+3”中高职升学班收费标准 | |||||||||||||||
注册专业 | 学年 | 学费 | 书本费 | 住宿费 | 卧具费 | 体检费 | 学平险 | 素质拓展训练 | 培训费 | 军训、服装费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 工学结合缴费 | 工学结合补费 |
护理 幼儿教育、电子商务 汽车维修、航空服务 多媒体制作、建筑工程管理 铁路客运服务、汽车制造与装配 3D打印技术应用、计算机广告制作 计算机网络应用、计算机程序设计 计算机应用与维修、烹饪(西式烹调) 烹饪(中式烹调)、烹饪(中西式面点) 新能源汽车制造与装配、农村综合经济管理 饭店(酒店)服务、城市轨道交通运输与管理 | 第一学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 3100 | 200 | 11900 | -2100 | 9800 | 4800 | 5000 |
第二学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 3100 | 200 | 11900 | -2100 | 9800 | 4800 | 5000 | |
第三学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 3100 | 200 | 11900 | -2100 | 9800 | 4800 | 5000 | |
备注:1、符合条件的学生第一、二年可以申请每年2000元助学金补贴。 2、航空服务、铁路客运服务、饭店(酒店)服务专业第一年缴服装费1200元。3、烹饪专业第1-4年分别缴材料费3000元。 3、为了让学生每年均衡缴费,校区将卧具费(450)、体检费(150)、军训及服装费(300)分摊在3年内缴纳。 4、以上费用均为每年学费和杂费,住豪华8人间宿舍A、B、C、D栋的需在普通间宿舍基础上另加400元/年。 | |||||||||||||||
高中(中职)起点1+3+2马来西亚本硕连读班(可只读本科) | |||||||||||||||
技能专业 | 学年 | 学费 | 书本费 | 住宿费 | 卧具费 | 体检费 | 学平险 | 素质拓展训练 | 技能培训费 | 军训、服装费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 工学结合缴费 | 工学结合补费 |
工商管理 市场营销 等100多个专业 | 第1年 | 6500 | 500 | 800 | 450 | 150 | 100 | 0 | 4300 | 0 | 12800 | 0 | 12800 | 0 | 0 |
第2、3、4年 | 按简章国外留学本科学杂费标准收取。 | ||||||||||||||
第5、6年 | 按简章国外留学硕士学杂费标准收取。 | ||||||||||||||
备注:1、国内强化学习一年英语。 2、马来西亚留学本科3年、硕士2年(可只读本科)。 3、以上费用均为每年学费和杂费,住豪华8人间宿舍A、B、C、D栋的需在普通间宿舍基础上另加400元/年。 | |||||||||||||||
国际高薪就业移民定向班 | |||||||||||||||
初中起点中级工日本介护士就业移民定向班 | |||||||||||||||
技能专业 | 学年 | 学费 | 书本费 | 住宿费 | 卧具费 | 体检费 | 学平险 | 素质拓展训练 | 培训费 | 军训、服装费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 工学结合缴费 | 工学结合补费 |
护理 | 第1学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 6100 | 200 | 14900 | -2100 | 12800 | 5800 | 7000 |
第2学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 6100 | 200 | 14900 | -2100 | 12800 | 5800 | 7000 | |
第3学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 6100 | 200 | 14900 | -2100 | 12800 | 5800 | 7000 | |
备注:1、符合条件的学生第一、二年可以申请每年2000元助学金补贴。 2、为了让学生每年均衡缴费,校区将卧具费(450)、体检费(150)、军训及服装费(300)分摊在3年内缴纳。 3、以上费用均为每年学费和杂费,住豪华8人间宿舍A、B、C、D栋的需在普通间宿舍基础上另加400元/年。 | |||||||||||||||
初中起点高级工日本就业移民定向班(享受全日制大专待遇) | |||||||||||||||
技能专业 | 学年 | 学费 | 书本费 | 住宿费 | 卧具费 | 体检费 | 学平险 | 素质拓展训练 | 技能培训费 | 军训、服装费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 工学结合缴费 | 工学结合补费 |
幼儿教育、 烹饪(中式烹调)、汽车维修 烹饪(西式烹调)、电子商务 烹饪(中西式面点)、多媒体制作 汽车制造与装配、3D打印技术应用 计算机广告制作、计算机网络应用 工业机器人应用与维护、航空服务 计算机程序设计、计算机应用与维修 新能源汽车制造与装配、铁路客运服务 城市轨道交通运输与管理、饭店(酒店)服务 | 第1学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 6960 | 120 | 15600 | -2800 | 12800 | 5800 | 7000 |
第2学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 6960 | 120 | 15600 | -2800 | 12800 | 5800 | 7000 | |
第3学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 6960 | 120 | 15600 | -2800 | 12800 | 5800 | 7000 | |
第4学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 6960 | 120 | 15600 | -2800 | 12800 | 5800 | 7000 | |
第5学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 6960 | 120 | 15600 | -2800 | 12800 | 5800 | 7000 | |
备注:1、符合条件的学生第一、二年可以申请每年2000元助学金补贴。 2、航空服务、铁路客运服务、饭店(酒店)服务专业第一年缴服装费1200元。3、烹饪专业第1-4年分别缴材料费3000元。 4、所有专业均可免学费套读成人大专学历文凭。 5、为了让学生每年均衡缴费,校区将卧具费(450)、体检费(150)、军训及服装费(300)分摊在5年内缴纳。 6、以上费用均为每年学费和杂费,住豪华8人间宿舍A、B、C、D栋的需在普通间宿舍基础上另加400元/年。 | |||||||||||||||
国内高薪就业定向班 | |||||||||||||||
初中起点高级工普通班(享受全日制大专待遇) | |||||||||||||||
技能专业 | 学年 | 学费 | 书本费 | 住宿费 | 卧具费 | 体检费 | 学平险 | 素质拓展训练 | 技能培训费 | 军训、服装费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 工学结合缴费 | 工学结合补费 |
幼儿教育 航空服务、电子商务 汽车维修、多媒体制作 汽车制造与装配、3D打印技术应用 计算机广告制作、计算机网络应用 新能源汽车制造与装配、铁路客运服务 烹饪(西式烹调)、烹饪(中式烹调) 烹饪(中西式面点)、计算机程序设计 工业机器人应用与维护、计算机应用与维修 城市轨道交通运输与管理、饭店(酒店)服务 | 第1学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 3960 | 120 | 12600 | -2800 | 9800 | 4800 | 5000 |
第2学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 3960 | 120 | 12600 | -2800 | 9800 | 4800 | 5000 | |
第3学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 3960 | 120 | 12600 | -2800 | 9800 | 4800 | 5000 | |
第4学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 3960 | 120 | 12600 | -2800 | 9800 | 4800 | 5000 | |
第5学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 3960 | 120 | 12600 | -2800 | 9800 | 4800 | 5000 | |
备注:1、符合条件的学生第一、二年可以申请每年2000元助学金补贴。 2、航空服务、铁路客运服务、饭店(酒店)服务专业第一年缴服装费1200元。3、烹饪专业第1-4年分别缴材料费3000元。 4、所有专业均可免学费套读成人大专学历文凭。 5、为了让学生每年均衡缴费,校区将卧具费(450)、体检费(150)、军训及服装费(300)分摊在5年内缴纳。 6、以上费用均为每年学费和杂费,住豪华8人间宿舍A、B、C、D栋的需在普通间宿舍基础上另加400元/年。 | |||||||||||||||
高中(中职)起点预备技师留校定向班(享受全日制本科待遇) | |||||||||||||||
技能专业 | 学年 | 学费 | 书本费 | 住宿费 | 卧具费 | 体检费 | 学平险 | 素质拓展训练 | 技能培训费 | 军训、服装费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 工学结合缴费 | 工学结合补费 |
计算机广告制作 | 第1年 | 6500 | 500 | 800 | 112.5 | 37.5 | 100 | 500 | 4500 | 150 | 13200 | -3400 | 9800 | 4800 | 5000 |
第2年 | 6500 | 500 | 800 | 112.5 | 37.5 | 100 | 500 | 4500 | 150 | 13200 | -3400 | 9800 | 4800 | 5000 | |
第3年 | 6500 | 500 | 800 | 112.5 | 37.5 | 100 | 500 | 4500 | 150 | 13200 | -3400 | 9800 | 4800 | 5000 | |
第4年 | 6500 | 500 | 800 | 112.5 | 37.5 | 100 | 500 | 4500 | 150 | 13200 | -3400 | 9800 | 4800 | 5000 | |
备注:1、符合条件的学生第一、二年可以申请每年2000元助学金补贴。 2、可免学费套读成人本科学历文凭。 3、为了让学生每年均衡缴费,校区将卧具费(450)、体检费(150)、军训及服装费(300)分摊在4年内缴纳。 4、以上费用均为每年学费和杂费,住豪华8人间宿舍A、B、C、D栋的需在普通间宿舍基础上另加400元/年。 | |||||||||||||||
相关推荐:【四川五月花技师学院2021年招生简章图册】
2024年升学指导登记:
猜你喜欢
- 2023-04-12 四川理工技师学院2023年招生计划
- 2023-04-12 四川理工技师学院2023年宿舍条件
- 2023-04-12 四川理工技师学院2023年招生办联系电话
- 2023-04-12 四川理工技师学院2023年招生简章
- 2023-04-12 四川理工技师学院2023年招生录取分数线
- 2023-04-12 四川理工技师学院2023年有哪些专业
- 2023-04-12 四川理工技师学院2023年学费、收费多少
- 2023-04-12 四川理工技师学院2023年报名条件、招生要求、招生对象
- 2023-04-12 四川理工技师学院2023年怎么样、好不好
- 2023-04-12 四川理工技师学院2023年地址在哪里
- 搜索
- 最近发表
-
- 四川省崇州市职业中专学校2024年宿舍条件
- 成都农业科技职业学院2024年“3+2”五年制贯通培养招生信息
- 关于2024年中高职衔接五年贯通培养招生未完成计划征集志愿的通知
- 四川省成都市青苏职业中专学校2024年招生简章(含本科升学班、五年制高职班、三年制中职班)
- 2024年成都市成都二十中学费、住宿费及中考报名网站入口
- 2024年成都市成都铁路中学学费、住宿费及中考报名网站入口
- 2024年成都市成都八中学费、住宿费及中考报名网站入口
- 2024年成都市成都十八中学费、住宿费及中考报名网站入口
- 2024年成都市成都七中万达学校学费、住宿费
- 2024年成都市西南交通大学附属中学学费、住宿费
- 2024年成都市成都十一中学费、住宿费及中考报名网站入口
- 2024年成都市成都三十七中学费、住宿费及中考报名网站入口
- 2024年成都市成都树德协进中学学费、住宿费
- 2024年成都市石室中学文庙校区学费、住宿费
- 2024年成都市石室成飞中学学费、住宿费及中考报名网站入口
- 2024年成都市成都树德中学宁夏校区学费、住宿费
- 2024年成都市成都树德中学外国语校区学费、住宿费
- 2024年成都市田家炳中学学费、住宿费及中考报名网站入口
- 2024年成都市第十七中学学费、住宿费及中考报名网站入口
- 2024年成都市第三中学学费、住宿费及中考报名网站入口
- 文章归档
-
- 2024年10月 (1)
- 2024年8月 (2)
- 2024年5月 (25)
- 2024年4月 (20)
- 2024年3月 (165)
- 2024年1月 (4)
- 2023年10月 (10)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (38)
- 2023年4月 (404)
- 2023年3月 (221)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (681)
- 2022年12月 (53232)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (4)
- 2022年7月 (389)
- 2022年6月 (3)
- 2022年3月 (97)
- 2022年2月 (117)
- 2022年1月 (925)
- 2021年12月 (1554)
- 2021年11月 (3427)
- 2021年10月 (13079)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (81)
- 2021年3月 (250)
- 2021年1月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (5)
- 2020年6月 (46)
- 2020年5月 (5)
- 2018年12月 (29)
- 1970年1月 (1651)
- 标签列表