2020年重庆工商职业学院高职分类考试招生高职对口专科批最低录取分数线
以下数据由高职单招网收集和整理,具体以当地教育考试院或院校公布为准。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 | 批次 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 机械加工类 | 1 | 机电一体化技术 | 503.368 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 机械加工类 | 2 | 工业机器人技术 | 483.265 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 机械加工类 | 3 | 汽车检测与维修技术 | 261.138 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 电气技术类 | 1 | 机电一体化技术 | 428.282 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 电气技术类 | 2 | 电气自动化技术 | 460.307 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 汽车类 | 1 | 机电一体化技术 | 553.311 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 汽车类 | 2 | 汽车制造与装配技术 | 556.381 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 汽车类 | 3 | 汽车检测与维修技术 | 564.374 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 汽车类 | 4 | 新能源汽车技术 | 551.368 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 汽车类 | 5 | 道路桥梁工程技术 | 495.329 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 汽车类 | 6 | 城市轨道交通工程技术 | 465.271 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 计算机类 | 1 | 应用电子技术 | 609.39 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 计算机类 | 2 | 物联网应用技术 | 611.402 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 计算机类 | 3 | 大数据技术与应用 | 630.406 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 计算机类 | 4 | 计算机类 | 621.384 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 计算机类 | 5 | 通信技术 | 611.409 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 计算机类 | 6 | 汽车智能技术 | 567.357 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 计算机类 | 7 | 动漫制作技术 | 631.392 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 计算机类 | 8 | 数字媒体应用技术 | 618.389 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 计算机类 | 9 | 网络新闻与传播 | 584.4 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 计算机类 | 10 | 广播影视节目制作 | 581.373 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 计算机类 | 11 | 影视动画 | 592.411 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 计算机类 | 12 | 媒体营销 | 583.36 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 电子技术类 | 1 | 应用电子技术 | 622.398 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 电子技术类 | 2 | 物联网应用技术 | 582.355 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 电子技术类 | 3 | 大数据技术与应用 | 567.396 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 电子技术类 | 4 | 计算机类 | 509.344 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 电子技术类 | 5 | 通信技术 | 562.358 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 电子技术类 | 6 | 汽车智能技术 | 543.347 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 土建类 | 1 | 建筑装饰工程技术 | 507.335 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 土建类 | 2 | 建筑室内设计 | 543.364 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 土建类 | 3 | 建筑工程技术 | 490.339 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 土建类 | 4 | 建设工程管理(智慧建造管理 | 584.37 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 土建类 | 5 | 工程造价 | 513.331 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 土建类 | 6 | 建筑动画与模型制作 | 473.327 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 电子商务类 | 1 | 电子商务 | 610.369 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 电子商务类 | 2 | 物流管理 | 564.359 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 旅游类 | 1 | 汽车营销与服务 | 561.367 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 旅游类 | 2 | 市场营销 | 578.373 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 旅游类 | 3 | 旅游类 | 595.395 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 旅游类 | 4 | 会展策划与管理 | 594.38 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 旅游类 | 5 | 商务英语 | 565.38 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 会计类 | 1 | 金融管理 | 617.401 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 会计类 | 2 | 互联网金融 | 615.405 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 会计类 | 3 | 会计 | 625.388 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 会计类 | 4 | 工商管理类 | 548.354 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 会计类 | 5 | 市场营销 | 613.376 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 会计类 | 6 | 电子商务 | 540.378 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 会计类 | 7 | 物流管理 | 328.184 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 教育类 | 1 | 幼儿发展与健康管理 | 522.348 | 高职对口专科批 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 服装设计与工艺类 | 1 | 服装与服饰设计 | 579.342 | 高职对口专科批 |
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)