2020年重庆工程职业技术学院高职分类考试招生高职对口专科批最低录取分数线
以下数据由高职单招网收集和整理,具体以当地教育考试院或院校公布为准。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 | 批次 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 园林类 | 61 | 园林工程技术 | 564.417 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 机械加工类 | 11 | 机械设计与制造 | 553.348 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 机械加工类 | 12 | 数控技术 | 530.349 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 机械加工类 | 13 | 机电一体化技术 | 522.332 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 机械加工类 | 55 | 环境工程技术 | 472.299 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 电气技术类 | 13 | 机电一体化技术 | 510.369 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 电气技术类 | 16 | 工业机器人技术 | 449.325 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 电气技术类 | 20 | 城市轨道交通机电技术 | 460.294 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 汽车类 | 17 | 汽车检测与维修技术 | 577.386 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 汽车类 | 18 | 汽车电子技术 | 557.386 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 汽车类 | 19 | 新能源汽车技术 | 568.408 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | 22 | 物联网应用技术 | 653.408 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | 23 | 计算机应用技术 | 641.411 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | 24 | 计算机网络技术 | 640.412 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | 25 | 软件技术 | 657.414 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | 26 | 信息安全与管理 | 640.401 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | 27 | 云计算技术与应用 | 644.411 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | 30 | 移动通信技术 | 639.409 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | 31 | 物联网工程技术 | 632.393 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | 47 | 地质灾害调查与防治 | 261.181 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | 49 | 测绘地理信息技术 | 448.292 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | 51 | 无人机应用技术 | 616.384 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | 54 | 环境监测与控制技术 | 233.139 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | 56 | 安全技术与管理 | 480.304 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 电子技术类 | 21 | 电子信息工程技术 | 624.388 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 电子技术类 | 22 | 物联网应用技术 | 611.392 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 电子技术类 | 30 | 移动通信技术 | 608.424 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 电子技术类 | 31 | 物联网工程技术 | 608.431 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 电子技术类 | 51 | 无人机应用技术 | 532.372 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 土建类 | 32 | 建筑工程技术 | 616.415 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 土建类 | 33 | 地下与隧道工程技术 | 608.387 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 土建类 | 34 | 工程造价 | 650.426 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 土建类 | 35 | 建设项目信息化管理 | 608.411 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 土建类 | 36 | 建设工程监理 | 613.409 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 土建类 | 37 | 市政工程技术 | 648.408 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 土建类 | 38 | 道路桥梁工程技术 | 621.416 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 土建类 | 46 | 水文与工程地质 | 568.395 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 土建类 | 48 | 工程测量技术 | 598.338 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 土建类 | 59 | 建筑装饰工程技术 | 619.387 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 土建类 | 60 | 建筑室内设计 | 644.401 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 护理类 | 57 | 职业卫生技术与管理 | 441.307 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 艺术类(高职对口) | 62 | 视觉传播设计与制作 | 217.167 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 艺术类(高职对口) | 63 | 产品艺术设计 | 214.156 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 药剂类 | 58 | 药品质量与安全 | 455.342 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 电子商务类 | 41 | 市场营销 | 589.381 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 电子商务类 | 42 | 物流管理 | 589.374 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 电子商务类 | 50 | 地籍测绘与土地管理 | 361.249 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 旅游类 | 43 | 旅游管理 | 626.39 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 旅游类 | 44 | 酒店管理 | 610.372 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 旅游类 | 45 | 宝玉石鉴定与加工 | 465.331 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 会计类 | 40 | 会计 | 624.413 | 高职对口专科批 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 服装设计与工艺类 | 64 | 人物形象设计 | 561.341 | 高职对口专科批 |
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)