2020年重庆能源职业学院高职分类考试招生高职对口专科批最低录取分数线
以下数据由高职单招网收集和整理,具体以当地教育考试院或院校公布为准。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 | 批次 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 机械加工类 | 52 | 电梯工程技术 | 351.145 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 机械加工类 | 53 | 机电一体化技术 | 369.276 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 机械加工类 | 54 | 油气开采技术 | 244.111 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 机械加工类 | 55 | 汽车检测与维修技术 | 210.11 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 电气技术类 | 31 | 机电一体化技术 | 207.132 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 电气技术类 | 32 | 油气储运技术 | 277.207 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 电气技术类 | 33 | 电子信息工程技术 | 344.234 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 汽车类 | 78 | 新能源装备技术 | 358.28 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 汽车类 | 79 | 智能控制技术 | 303.206 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 汽车类 | 80 | 交通运营管理 | 276.193 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 汽车类 | 81 | 新能源汽车技术 | 364.226 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 汽车类 | 82 | 汽车检测与维修技术 | 335.233 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 汽车类 | 83 | 汽车营销与服务 | 258.175 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 计算机类 | 56 | 电梯工程技术 | 217.135 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 计算机类 | 58 | 智能控制技术 | 225.128 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 计算机类 | 59 | 道路桥梁工程技术 | 250.152 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 计算机类 | 60 | 建筑工程技术 | 199.111 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 计算机类 | 61 | 工程造价 | 314.173 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 计算机类 | 62 | 城市燃气工程技术 | 335.229 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 计算机类 | 63 | 物联网应用技术 | 218.1 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 计算机类 | 64 | 大数据技术与应用 | 354.229 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 计算机类 | 65 | 电子信息工程技术 | 319.181 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 计算机类 | 66 | 云计算技术与应用 | 292.182 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 计算机类 | 67 | 会计 | 206.102 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 电子技术类 | 34 | 电梯工程技术 | 426.315 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 电子技术类 | 35 | 新能源装备技术 | 500.343 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 电子技术类 | 36 | 光伏发电技术与应用 | 375.284 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 电子技术类 | 37 | 城市燃气工程技术 | 316.201 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 电子技术类 | 38 | 物联网应用技术 | 367.25 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 电子技术类 | 39 | 大数据技术与应用 | 333.215 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 电子技术类 | 40 | 云计算技术与应用 | 300.195 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 电子技术类 | 41 | 新能源汽车技术 | 306.204 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 土建类 | 84 | 道路桥梁工程技术 | 243.141 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 土建类 | 85 | 建筑工程技术 | 242.137 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 护理类 | 46 | 药品经营与管理 | 239.131 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 护理类 | 47 | 健康管理 | 279.2 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 护理类 | 48 | 社区康复 | 264.188 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 药剂类 | 86 | 药品经营与管理 | 391.243 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 药剂类 | 87 | 健康管理 | 205.123 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 药剂类 | 88 | 社区康复 | 402.277 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 电子商务类 | 42 | 化妆品经营与管理 | 340.213 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 电子商务类 | 43 | 大数据技术与应用 | 337.221 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 旅游类 | 71 | 交通运营管理 | 376.229 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 旅游类 | 73 | 化妆品经营与管理 | 268.195 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 旅游类 | 74 | 汽车营销与服务 | 237.139 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 旅游类 | 75 | 幼儿发展与健康管理 | 202.121 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 旅游类 | 76 | 酒店管理 | 442.305 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 旅游类 | 77 | 休闲体育 | 285.186 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 会计类 | 49 | 工程造价 | 336.183 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 会计类 | 50 | 会计 | 451.303 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 会计类 | 51 | 酒店管理 | 188.103 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 教育类 | 68 | 学前教育 | 481.335 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 教育类 | 69 | 幼儿发展与健康管理 | 368.256 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 教育类 | 70 | 休闲体育 | 374.236 | 高职对口专科批 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 服装设计与工艺类 | 45 | 化妆品经营与管理 | 243.151 | 高职对口专科批 |
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)