2020年重庆公共运输职业学院高职分类考试招生高职对口专科批最低录取分数线
以下数据由高职单招网收集和整理,具体以当地教育考试院或院校公布为准。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 | 批次 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 园林类 | 17 | 建设工程管理 | 360.275 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 机械加工类 | 6 | 城市轨道交通类 | 221.123 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 机械加工类 | 7 | 铁道运输类 | 193.107 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 机械加工类 | 9 | 机械设计制造类 | 401.297 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 机械加工类 | 13 | 工业设计 | 309.183 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 电气技术类 | 3 | 城市轨道交通运营管理 | 466.302 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 电气技术类 | 4 | 铁道交通运营管理 | 479.284 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 电气技术类 | 6 | 城市轨道交通类 | 458.309 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 电气技术类 | 7 | 铁道运输类 | 484.307 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 电气技术类 | 12 | 智能交通技术运用 | 446.315 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 电气技术类 | 22 | 高铁综合维修技术 | 443.301 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 汽车类 | 6 | 城市轨道交通类 | 316.181 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 汽车类 | 7 | 铁道运输类 | 309.188 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 汽车类 | 8 | 道路运输类 | 360.279 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 汽车类 | 9 | 机械设计制造类 | 373.284 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 汽车类 | 10 | 汽车制造类 | 356.27 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 汽车类 | 11 | 市场营销类 | 306.23 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 汽车类 | 19 | 新能源汽车技术 | 428.244 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 计算机类 | 6 | 城市轨道交通类 | 364.197 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 计算机类 | 7 | 铁道运输类 | 355.227 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 计算机类 | 8 | 道路运输类 | 247.138 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 计算机类 | 9 | 机械设计制造类 | 292.202 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 计算机类 | 11 | 市场营销类 | 309.177 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 计算机类 | 13 | 工业设计 | 246.117 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 计算机类 | 20 | 统计与会计核算 | 380.24 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 计算机类 | 21 | 人工智能技术服务 | 220.106 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 电子技术类 | 6 | 城市轨道交通类 | 517.339 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 电子技术类 | 7 | 铁道运输类 | 467.322 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 电子技术类 | 8 | 道路运输类 | 434.341 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 电子技术类 | 10 | 汽车制造类 | 302.231 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 电子技术类 | 12 | 智能交通技术运用 | 391.255 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 电子技术类 | 19 | 新能源汽车技术 | 296.215 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 电子技术类 | 22 | 高铁综合维修技术 | 213.125 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 土建类 | 8 | 道路运输类 | 289.192 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 土建类 | 18 | 建筑工程技术 | 254.147 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 艺术类(高职对口) | 15 | 产品艺术设计 | 201.17 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 艺术类(高职对口) | 16 | 环境艺术设计 | 201.164 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 电子商务类 | 14 | 报关与国际货运 | 265.181 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 旅游类 | 3 | 城市轨道交通运营管理 | 400.223 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 旅游类 | 4 | 铁道交通运营管理 | 382.288 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 旅游类 | 5 | 交通运营管理 | 382.267 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 旅游类 | 11 | 市场营销类 | 465.309 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 会计类 | 3 | 城市轨道交通运营管理 | 497.331 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 会计类 | 4 | 铁道交通运营管理 | 284.121 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 会计类 | 5 | 交通运营管理 | 279.171 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 会计类 | 11 | 市场营销类 | 336.204 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 会计类 | 14 | 报关与国际货运 | 418.222 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 会计类 | 20 | 统计与会计核算 | 439.27 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 服装设计与工艺类 | 15 | 产品艺术设计 | 508.337 | 高职对口专科批 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 服装设计与工艺类 | 16 | 环境艺术设计 | 450.282 | 高职对口专科批 |
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)